Descripción de Producto
Tubo de acero YOUFA TIANJIN Group Co., Ltd.
Los productos de detials
Los productos | Programar 40 tubos de acero al carbono soldadas negro | ||
DiáMetro exterior | 1/2''-8'' (DN15-DN200) | 21,3mm--219.1mm | |
Espesor de pared. | 1,3 mm-10mm | ||
Rango de precios | 520-630 USD/ton. | ||
Longitud | 5.8M/6m/12m o sobre la base de su solicitud | ||
Standard | La norma ASTM A53, el BS1387, GB/T3091, EN10219, API 5L, etc. | ||
Superficie | Aceitado para prevenir la oxidacióN o pintado de negro | ||
Acabado final | Plain/ chafláN termina con los tapones de pláStico. | ||
El uso | Tubo de andamios, la estructura de canalizacióN, valla/tubo de la puerta, muebles, de baja | ||
Tubo de líQuido a presióN de agua, petróLeo o gas, Caldera tubo. | |||
La inspeccióN | Las pruebas hidráUlicas como su solicitud | ||
Envase y Embalaje | En manojos, envasados en bolsa tejida O como su solicitud. | ||
hora de entrega | Dentro de 20 díAs o como su solicitud | ||
Los plazos de pago | T/T o L/C a la vista | ||
InformacióN de contacto. |
Proceso de produccióN -- REG
>>Split Desenrollar Bobinas >> >>Aplanar el Corte final >> >>De soldadura y corte Del acumulador de espiral
>> FormacióN >> >>De la soldadura de alta frecuencia de Recocido de costura >> La refrigeracióN por aire de refrigeracióN de agua…
>> Costura&Todo el cuerpo de prueba UT >> >>TamañO de la Corte >> V INSPECCIÓN isual Prueba HidrostáTica >>
>>El Extremo plano&Bisel Prueba planas Fin >> >> Marcado Almacenamiento >>
Referencia EstáNdar -- BS1387:1985
TamañO Norminal | El grosor (mm) | El diáMetro exterior (mm) | |||||
Mm | Pulg. | Un | B | C | Un | B | C |
15 | 1/2 pulg. | 2.0 | 2.6 | 3.2. | 21.0-21.4 | 21.1-21.7 | 21.1-21.7 |
20 | 3/4 pulg. | 2.3. | 2.6 | 3.2. | 26.4-26.9 | 26.6-27.2 | 26.6-27.2 |
25 | 1" | 2.6 | 3.2. | 4.0 | 33.2-33.8 | 33.4-34.2 | 33.4-34.2 |
32 | 1 1/4" | 2.6 | 3.2. | 4.0 | 41.9-42.5 | 42.1-42.9 | 42.1-42.9 |
40 | 1 1/2" | 2.9 | 3.2. | 4.0 | 47.8-48.4 | 48.0-48.8 | 48.0-48.8 |
50 | 2" | 2.9 | 3.2. | 4.5 | 59.6-60.2 | 59.8-60.8 | 59.8-60.8 |
65 | 2 1/2" | 3.2. | 3.6 | 4.5 | 75.2-76.0 | 75.4-76.6 | 75.4-76.6 |
80 | 3" | 3.2. | 4.0 | 5.0 | 87.9-88.7 | 88.1-89.5 | 88.1-89.5 |
100 | 4" | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 113.0-113.9 | 113.3-114.9 | 113.3-114.9 |
125 | 5" | -- | 5.0 | 5.4 | -- | 138.7-140.6 | 138.7-140.6 |
150 | 6" | -- | 5.0 | 5.4 | -- | 164.1-166.1 | 164.1-166.1 |
Perfil de la empresa -- Grupo de tubo de acero Youfa Tianjin
Se trata de Allen Ai de Tianjin Youfa Grupo de tubo de acero Co.Ltd.El comercio internacional de Tianjin Youfa Co., Ltd es una de las filiales, que se especializóEn comercio de exportacióN.
Nuestra empresa fue fundada el 1 de julio de 2000, con sede en la mayor base de produccióN de tuberíA soldada en China - Daqiuzhuang Village, de la ciudad de Tianjin.Somos una Gran empresa de fabricacióN de tubos de acero de producir muchos tipos de tubos mostróEn la siguiente hoja.
Principales productos | El tamañO | Espesor de pared. | LíNea de produccióN | La capacidad de produccióN |
Tubo de acero REG | 1/2"-- 8" | -10.0de 1,5 mm mm | 13 | 1.000.000 toneladas por yesr |
Galvanizado en caliente de la tuberíA de acero | 1/2"-8" | -10.0de 1,5 mm mm | 18 | 1.500.000 de toneladas por añO |
Carcasa de aceite de tubo, tubo de acero SSAW | 219mm-2020mm | 5,0 mm--28mm | 5 | 150.000 toneladas por añO |
Square/tubo de acero rectangulares | 20x20--400x400mm, 20x40--400x600mm | De -20mm 1,3 mm | 10 | 800.000 toneladas por añO |
Galvanizado en caliente cuadrado/tubo de acero rectangulares | 20x20--200x200mm, 20x40-O 250 x 150 mm | De -7.5de 1,5 mm mm | 3 | 250.000 toneladas por añO |
El acero y pláStico tubo de acero complejo | 1/2"--12" | -10.0de 1,5 mm mm | 9 | 100.000 toneladas anuales |
Garantiza la alta Qaulity
Nuestra produccióN y venta de tubos de acero, en tres añOs consecutivos, aumentado progresivamente, que asciende a máS de 1 Millones de toneladas.Nuestra marca YOUFA fue confirmado como "Marca de renombre en China"Por la Oficina de Marcas SAIC en marzo de 2008.Nuestros REG tubos de acero, acero galvanizado en caliente de tubos y tuberíAs de acero SSAW han sido premiadas como "Producto de la famosa marca de Tianjin"Por el Gobierno de Tianjin durante muchos añOs consecutivos.
Bienvenido a su contacto con nuestra empresa si usted estáInteresado en nuestros productos, la mejor calidad y precio competitivo seráN ofrecidos.
El comercio internacional de Tianjin YOUFA CO.,LTD.