Descripción de Producto
| Descripción | |
El tamaño | DN50-DN300 |
| Cuerpo / Shell | 304 / 316 / 304L/316L |
| La barra de receptor de los espárragos | 304 / 316 / 304L/316L |
| Tacos de dedo | 304 / 316 / 304L/316L |
| Armor | 304 / 316 / 304L/316L |
| El tornillo y tuercas | 304 / 316 / acero al carbono |
| La arandela | 304 / 316 / acero al carbono |
| Manguito/Junta | EPDM/ NBR |
| El sello | EPDM/ NBR |
| La presión Woring | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
| La temperatura Woring | -20 ºC ~ +80 °C. |
| A medio | El vapor de agua / aire / |
| Paquete | Solo Polybags por PC Poner en el contrachapado de los casos |
| hora de entrega | 45 días por contenedor |
