Descripción de Producto
Nos importa
-- Los bienes de primera calidad
-- Precio competitivo
- Rapidez de entrega
-- El mejor servicio
descripcióN de producto
API de vender-5CT&TUBO TUBO TUBO de coquilla y acoplamiento.
Nuestra fáBrica fabricacióN del tubo de coquilla&Tubing Tubo y acoplamiento.
SegúN API SPEC 5CT.
Acero:J55/K55/N80/L80/P110/C95
O.D.RANGE tuberíAs:A partir de 2-3/8"(60.3mm)4"(101.60mm)
El extremo del tubo:EUE/NU
Carcasa:A partir de 4-1/2"(114.3mm) a 20"(508mm),
Temas:BTC, LTC, STC.
Longitud:R1, R2, R3
Mm OD. | Ib/ft | El grado | W.T | Breve | A largo | Apuntalar |
114.30(4 1/2"). | 9.5 | H,J,K | 5.21 | Sí | ||
10.5 | J,K | 5.69 | Sí | Sí | ||
11.6 | J,K,C,L,N,P | 6.35 | Sí | Sí | Sí | |
13.5 | C,L,N,P | 7.37 | Sí | Sí | ||
15.1. | P,Q | 8.56 | Sí | Sí | ||
127.00(5"). | 11.5 | J,K | 5.59 | Sí | ||
13 | J,K | 6.43 | Sí | Sí | Sí | |
15 | J,K,C,L,N,P | 7.52 | Sí | Sí | Sí | |
18 | C,L,N,P,Q | 9.19 | Sí | Sí | ||
21.4 | C,L,N,P,Q | 11.1. | Sí | Sí | ||
23.2 | C,L,N,P,Q | 12.14 | Sí | Sí | ||
24.1 | C,L,N,P,Q | 12.7 | Sí | Sí | ||
139.70(5 1/2"). | 14 | H,J,K | 6.2 | Sí | ||
15.5 | J,K | 6.98 | Sí | Sí | Sí | |
17 | J,K,C,L,N,P | 7,72 | Sí | Sí | Sí | |
20 | C,L,N,P | 9.17 | Sí | Sí | ||
23 | C,L,N,P,Q | 10.54 | Sí | Sí | ||
168.28(6 5/8"). | 20 | H,J,K | 7.32 | Sí | Sí | Sí |
24 | J,K,C,L,N,P | 8,94 | Sí | Sí | Sí | |
28 | C,L,N,P | 10.59 | Sí | Sí | ||
32 | C,L,N,P,Q | 12.06 | Sí | Sí | ||
177.80(7"). | 20 | H,J,K | 6,91 | Sí | ||
23 | J,K,C,L,N | 8,05 | Sí | Sí | Sí | |
26 | J,K,C,L,N,P | 9.19 | Sí | Sí | Sí | |
29 | C,L,N,P | 10,36 | Sí | Sí | ||
32 | C,L,N,P | 11.51 | Sí | Sí | ||
35 | C,L,N,P,Q | 12.65 | Sí | Sí | ||
38 | C,L,N,P,Q | 13,72 | Sí | Sí | ||
193.68(7 5/8"). | 24 | H | 7.62 | Sí | ||
26.4 | J,K,C,L,N | 8,33 | Sí | Sí | Sí | |
29.7 | C,L,N,P | 9.52 | Sí | Sí | ||
33.7 | C,L,N,P | 10.92 | Sí | Sí | ||
39 | C,L,N,P,Q | 12.7 | Sí | Sí | ||
42.8 | C,L,N,P,Q | 14.27 | Sí | Sí | ||
45.3 | C,L,N,P,Q | 15.11 | Sí | Sí | ||
47.1 | C,L,N,P,Q | 15,88 | Sí | Sí | ||
196.85(7 3/4"). | 46.1 | C,L,N,P,Q | 15.11 | |||
219.08(8 5/8"). | 24 | J,K | 6.71 | Sí | ||
28 | H | 7,72 | Sí | |||
32 | H,J,K | 8,94 | Sí | Sí | Sí | |
36 | J,K,C,L,N | 10.16 | Sí | Sí | Sí | |
40 | C,L,N,P | 11,43 | Sí | Sí | ||
44 | C,L,N,P | 12.7 | Sí | Sí | ||
49 | C,L,N,P,Q | 14.15 | Sí | Sí | ||
244.48(9 5/8"). | 32.3 | H | 7,92 | Sí | ||
36 | H,J,K | 8,94 | Sí | Sí | Sí | |
40 | J,K,C,L,N | 10.03 | Sí | Sí | ||
43.5 | C,L,N,P | 11,05 | Sí | Sí | ||
47 | C,L,N,P,Q | 11.99 | Sí | Sí | ||
53.5 | C,L,N,P,Q | 13.84 | Sí | Sí | ||
273.05(10 3/4"). | 32.75 | H | 7.09 | Sí | ||
40.5 | H,J,K | 8.89 | Sí | Sí | ||
45.5 | J,K | 10.16 | Sí | Sí | ||
51 | J,K,C,L,N,P | 11,43 | Sí | Sí | ||
55.5 | C,L,N,P | 12.57 | Sí | Sí | ||
60.7 | P,Q | 13.84 | Sí | Sí | ||
El 65,7 | P,Q | 15.11 | Sí | Sí | ||
298.45(11 3/4"). | 42 | H | 8.46 | Sí | ||
47 | J,K,M | 9.53 | Sí | Sí | ||
54 | J,K,M | 11,05 | Sí | Sí | ||
60 | J,K,M,L,N,C,P,Q | 12.42 | Sí | Sí | ||
339.7(13 3/8"). | 48 | H | 8,38 | Sí | ||
54.5 | J,K | 9.65 | Sí | Sí | ||
61 | J,K | 10.92 | Sí | Sí | ||
68 | J,K,C,L,N,P | 12,19 | Sí | Sí | ||
72 | C,L,N,P,Q | 13.06 | Sí | Sí | ||
406.40(16"). | 65 | H | 9.53 | Sí | ||
75 | J,K,M | 11.13 | Sí | Sí | ||
84 | J,K,M | 12.57 | Sí | Sí | ||
473.08(18 5/8"). | 87.5 | H,J,K,M | 11,05 | Sí | Sí | Sí |
508.00(20"). | 94 | H,J,K | 11.13 | Sí | Sí | Sí |
106.5 | J,K | 12.7 | Sí | Sí | Sí | |
133 | J,K |
ExposicióN de productos y show
Pakcing:
Tianjin Rey Boer Steel Co.,Ltd.EstáSituado en Shuang pista zona industrial del distrito Jinnan ,Tianjin.Nuestra empresa se encuentra a 36km del puerto de Tianjin, 6km del aeropuerto de Tianjin y 40km de la estacióN de tren de Tianjin.
Hemos establecido el sistema de gestióN de calidad segúN ISO9001:2008 y llevar a cabo la gestióN de calidad total.Ahora nos venden 160.000 toneladas de tubos de acero al añO, incluidos los tubos de acero de alta, media y baja presióN, calderas, el transporte maríTimo, transporte de productos líQuidos, el proceso de craqueo de petróLeo, las instalaciones de fertilizante, la estructura ,el hueco de sucker rod , el Aceite embalando bien y perforar el tubo, tubo de acero galvanizado y acero inoxidable.Ofrecer productos de alta calidad en industrias diferentes clientes .
En los úLtimos añOs, la empresa productos no sóLo se venden bien en el mercado nacional, sino que tambiéN exporta a diferentes paíSes y regiones del mundo.Nuestros productos son muy populares en el mercado extranjero.Un NúMero de empresas conocidas en el extranjero han establecido una RelacióN de negocios a largo plazo con nosotros.
Una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros a visitar nuestra empresa y nos daráValiosas sugerencias.Nos gustaríA tener a largo plazo la cooperacióN con los clientes de todo el mundo sobre la base de la prosperidad mutua y el desarrollo.
¡Gracias!
PóNgase en contacto con nosotros
Contacto:Tina Zhang
El Grupo SiderúRgico Rey Boer
Tianjin Acero Rey Boer IMP &EXP Co.,Ltd.
AñAdir:Nº602,Shuanggang Development Zone,300350 Tianjin, China.
Tel:0086-22-28577880
Fax:0086-22-28577888
0086-15122870239 celular :
Web:Http://boerkingsteel.En.Made-in-china.Com