Información Básica
- No. de Modelo: 1.9" - 22"
- La temperatura de Clasificación : Las tuberías de alta temperatura
- MPa Classfication : La tubería Ultra Alta Presión
- Material : Aleación de acero
- Estándar : ASTM , GB , API , DIN , JIS
- Medio : Líquido
- Sección Forma : Redondo
- Tipo De Conexión : Rosca
Información Adicional.
- Trademark: JG
- Packing: on Pallet
- Standard: API 5CT, ISO 9001
- Origin: Tianjin, China
- HS Code: 7307990000
- Production Capacity: 100000 Tons
Descripción de Producto
2021 J55,K55,L80,N80,P110, AISI 1020, acoplamiento en blanco
1.OD:1,9- 16",18-5/8",20"
2.MATERIAL:J55,K55,N80,L80,P110,AISI1020.
3.MéTodo de producto:Laminado en caliente, forja
4.ESTÁNDAR:API 5CT,5L,GB8163.
EspecificacióN:
Material de acoplamiento fabricado en China famoso fabricante de acero: BAOTOU ACERO, TPCO, Hengyang Valin acero, BAOSEEL, ANSTEEL etc. | ||||||
Nombre | TamañO de acoplamiento | De mm | Grosor mm | Longitud | Material (PSL-1, PSL-2) | |
LaminacióN en caliente | Forja | |||||
Acoplamiento de tubos existencias | 1,9" NO | 57 | 9,5 | 8-11 m | - | H40 J55 K55 N80Q N80 R95 L80-1 P110 Q125 D-10 |
1,9" EUE | 64,5 | 11,5 | 8-11 m | - | ||
2-3/8"NO | 73,02 | 12 | 8-11 m | - | ||
2-3/8"EUE | 77,8 | 12 | 8-11 m | - | ||
2-7/8"NO | 88,9 | 12,5 | 8-11 m | - | ||
2-7/8"EUE | 94 | 13 | 8-11 m | - | ||
3-1/2"NO | 107,95 | 15 | 8-11 m | - | ||
3-1/2"EUE | 114,3 | 15 | 8-11 m | - | ||
4" NO | 120,65 | 15,5 | 8-11 m | - | ||
4" EUE | 127 | 15,5 | 8-11 m | - | ||
4-1/2"NO | 132,08 | 15 | 8-11 m | - | ||
4-1/2"EUE | 141,3 | 16,5 | 8-11 m | - | ||
Acoplamiento de la carcasa existencias | 4-1/2" | 133,35 | 17 | 8-11 m | - | |
5" | 147,32 | 18 | 8-11 m | - | ||
5-1/2" | 160,02 | 18 | 8-11 m | - | ||
6-5/8" | 187,71 | 18 | 8-11 m | - | ||
7" | 200,03 | 18,8 | 8-11 m | - | ||
7-5/8" | 215,90 | 19 | 8-11 m | - | ||
8-5/8" | 244,48 | 20,3 | 8-11 m | - | ||
9-5/8" LTC | 269,88 | 21 | 8-11 m | 266,7 | ||
9-5/8" BTC | 269,88 | 21 | 8-11 m | 274,0 | ||
10-3/4"STC | 298,45 | 21 | 8-11 m | 203,3 | ||
10-3/4"BTC | 298,45 | 21 | 8-11 m | 274,0 | ||
11-3/4"STC | 323,85 | 19 | 8-11 m | 203,3 | ||
11-3/4"BTC | 323,85 | 19 | 8-11 m | 274,0 | ||
13-3/8"STC | 365,12 | 21 | 8-11 m | 203,3 | ||
13-3/8"BTC | 365,12 | 21 | 8-11 m | 274,0 | ||
16" STC | 431,8 | 20,3 | 8-11 m | 228,6 | ||
16" BTC | 431,8 | 20,3 | 8-11 m | 274,0 | ||
18-5/8"STC | 508 | 24,5 | 8-11 m | 228,6 | ||
18-5/8"BTC | 508 | 24,5 | 8-11 m | 274,0 | ||
20" STC | 533,4 | 20 | 8-11 m | 228,6 | ||
20" BTC | 533,4 | 20 | 8-11 m | 274,0 |
Tipo de Producto
»
»
»