Descripción de Producto
El nombre del elemento | Acoplamiento rígido |
Usa | La construcción de la ingeniería de protección contra incendios( tubo, transporte, tubo de agua, la protección del cable, la remoción de la industria, etc. ). |
Material | Fundición de hierro dúctil conforme a la norma ASTM A-536, el grado 65-45-12 |
Cerification | ISO 9001: 2008, FM, UL, CE y CCC aprobado |
La tecnología | Casting |
El color | Muchos colores disponibles para la elección(Azul, rojo, plata) |
Tratamiento de superficie | Revestimiento en polvo epoxi (color rojo- RAL3000; Naranja)Opcional: Galvanizado (Zinc, HDG o Dip pintada) |
El tamaño | 1"-12" |
La presión de trabajo | 300 PSI |
Conecte el extremo tipo | Extremo ranurado, extremo roscado |
La entrega | 15 días |
Los detalles de embalaje | Cajas de cartón o cartones en palet |
El pago | Por T/T, L/C |
OEM | Sí |
Factory | Sí |
Nombre de marca | Platón |
Tipo de producción | 1) Acoplamiento rígido, acoplamiento flexible, la reducción de acoplamiento flexible |
2) de largo radio y radio corto codos (90°/45°/22.5°/11, 25°) | |
3) la igualdad de la t, ranurado, ranurado Reduing reducir Tee Tee(salida de rosca) | |
4) Camiseta mecánica ranurado, Cruz mecánica acanalada | |
5) la igualdad, ranurado transversal de la reducción de la cruz | |
6) REDUCTOR DE RANURADO, Reductor de rosca | |
7) el adaptador, ranurado de brida brida dividida | |
8) la tapa, tapa de cierre |
Tamaño nominal | El tubo OD. | La presión de trabajo | Tamaño de perno | Dimensiones | Certificado | ||
Unidad( mm/pulg. ) | |||||||
Unidad( mm/pulg. ) | Unidad( mm/pulg. ) | La unidad Psi/MPA) | Unidad( mm) | Un | B | C | |
25 1 | 33.7 1.327 | 300 2.07 | 10*45 | 56 2.205 | 96 3.780 | 45 1.772 | UL FM |
32 11/4 | 42.4 1.669 | 300 2.07 | 10*45 | 66 2.598 | 106 4.173 | 45 1.772 | UL FM |
40 11/2 | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 10*45 | 72 2.835 | 114 4.488 | 45 1.772 | UL FM |
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 10*50 | 81 3.189 | 126 4.961 | 47 1.772 | UL FM |
65 21/2 | 73 2, 875 | 300 2.07 | 10*55 | 95 3.740 | 139 5.472 | 47 1.772 | UL FM |
65 El 3OD. | 76.1 3 | 300 2.07 | 10*55 | 99 3.898 | 143 5.630 | 47 1.772 | UL FM |
80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 10*55 | 112 4.409 | 157 6.181 | 48 1.890 | UL FM |
100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 12*65 | 138 5.433 | 193 7.598 | 50 1.969 | UL FM |
125 51/2OD. | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 12*65 | 166 6.535 | 221 8.701 | 50 1.969 | UL FM |
125 5 | 141.3 5.563 | 300 2.07 | 12*65 | 169 6.654 | 222 8.740 | 50 1.969 | UL FM |
150 61/2OD. | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 12*70 | 193 7.598 | 250 9.843 | 51 2.008 | UL FM |
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 12*70 | 196 7.717 | 256 10.079 | 51 2.008 | UL FM |
200 8 | 219.1 8, 625 | 300 2.07 | 16*85 | 254 10.000 | 322 12.677 | 63 2.480 | UL FM |
250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 20*100 | 313 12.323 | 392 15.433 | 64 2.520 | UL FM |
300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 20*110 | 366 14.409 | 445 17.520 | 66 2.598 | UL FM |
2. La línea de producción estable con la madurez técnica. Con 20 líneas de producción, más de 420 Ajustar automática máquina incluyendo máquina de tejer circular, máquina controlada numéricamente electroforesis, máquina CNC, etc., que es cómo vamos a terminar la producción en masa y mantener nuestra hora de entrega.
3. La certificación: Con un estricto control de calidad, y la gestión del flujo de producción
Weifang Platón Import & Export Co., Ltd. Es una empresa de alta tecnología de integración de la investigación, desarrollo, producción& Las ventas como un todo,
Especializada en la investigación y desarrollo y fabricación de accesorios de tubería ranurado, con una capacidad de producción anual de más de 1.000.000 toneladas, se encuentra entre la mejor empresa de China en esta industria.
Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: En general de 15 días después de que el anticipo. OEM de 30 a 90 días.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado.
El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.