Descripción de Producto
Tamaño de la OD. | 30mm-711mm |
Espesor de pared (W.T.) | 2mm-60mm |
Longitud | R1-R3 o como las necesidades del cliente |
La norma internacional | La norma ISO 9001-2008 |
Standard | API 5CT |
Los materiales | API API J55, K55, API la API de L80, N80,API P110,H40, M65, C90,t95,C95,P125,V150etc.. |
Termina | En tubos lisos o extremos biselados o según las necesidades del cliente |
Técnica | Soldado 1. 2.Seamless |
El embalaje | 1.envasados en bolsas de plástico impermeable 2.Big OD:a granel 3.La Pequeña OD:embalados por tiras de acero 4.Según los requisitos de clientes |
El acoplamiento | Acoplamiento roscado contrafuerte (BTC), NUE EUE El VAM |
El mercado principal | Oriente Medio, África, Asia y algunos países de Europa y América ,Australia |
País de origen | China Tianjin |
La productividad | De 2000 toneladas por mes |
Tratamiento de superficie | 2PE,3PE, pintado de negro,aceite anticorrosión o según su requisito Marca: Según requerimiento del cliente. |
La inspección | Con Pruebas hidráulicas, corrientes de Foucault , la prueba de infrarrojos |
El pago | 1.Condiciones de pago :T/T ,L/C 2.Los términos de intercambio :FOB, CFR, CIF ,EXW 3.El pedido mínimo: 25 toneladas |
Tamaño disponible
Tubo de cárter de aceite API | ||||||
Diámetro exterior | Espesor de pared. | El grado | Subproceso | Longitud | ||
En | Mm | Kg/m | Lb/ft | |||
4 1/2" | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2" | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7" | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42,80 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 de 3/4 pulg. | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
El 11 de 3/4 pulg. | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339.72 | 71.43-107,15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
Mostrar producto
El embalaje+Gastos de envío
Gastos de envío--- por contenedor (se aplican a unos pocos o común de la cantidad) o a granel ( Aplicar a la enorme cantidad)
Tamaños de envase:
20ft GP:5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
El GP de 40 pies:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto)
40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto)
Para 20pies container load 25T-28toneladas de tubos cuya longitud máxima es de 5.8m.
De40pies container load 25T-26toneladas de tubos cuya longitud máxima es de 12 m.
Información de la empresa
Tianjin Rey Boer Steel Co.,Ltd. está situado en Shuang pista zona industrial del distrito Jinnan ,Tianjin. Nuestra empresa se encuentra a 36km del puerto de Tianjin, 6km del aeropuerto de Tianjin y 40km de la estación de tren de Tianjin.
Hemos establecido el sistema de gestión de calidad según ISO9001:2008 y llevar a cabo la gestión de calidad total. Ahora nos venden 160.000 toneladas de tubos de acero al año, incluidos los tubos de acero de alta, media y baja presión, calderas, el transporte marítimo, transporte de productos líquidos, el proceso de craqueo de petróleo, las instalaciones de fertilizante, la estructura ,el hueco de sucker rod , el aceite embalando bien y perforar el tubo, tubo de acero galvanizado y acero inoxidable. Ofrecer productos de alta calidad en industrias diferentes clientes .
En los últimos años, la empresa productos no sólo se venden bien en el mercado nacional, sino que también exporta a diferentes países y regiones del mundo. Nuestros productos son muy populares en el mercado extranjero. Un número de empresas conocidas en el extranjero han establecido una relación de negocios a largo plazo con nosotros.
Una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros a visitar nuestra empresa y nos dará valiosas sugerencias. Nos gustaría tener a largo plazo la cooperación con los clientes de todo el mundo sobre la base de la prosperidad mutua y el desarrollo.
¡Gracias!