Descripción de Producto
API 5CT 5 1/2 pulgadas 7, 72# K55 LTC R3 montado con uno de los extremos del tubo de coquilla acoplamientos
| Standard | API 5CT/ ISO11960 | |
| El grado | Grupo. 1 | H40/PSL. 1, J55/PSL. 1, J55/PSL. 2, J55/PSL. 3 K55/PSL. 1, K55/PSL. 2, K55/PSL. 3 |
| N80(1)/PSL. 1, N80(1)/PSL. 2, N80(q)/PSL. 1 N80(q)/PSL. 2, N80(q)/PSL. 3 | ||
| Grupo. 2 | M65/PSL. 1, M65/PSL. 3, L80/PSL. 2, L80(1)/PSL. 1 L80(1)/PSL. 3, L80(9Cr)/PSL. 1, L80(13Cr)/PSL. 1 C90/PSL. 1, C90/PSL. 2 C90/PSL. 3, T95/PSL. 1, T95/PSL. 2T95/PSL. 3 | |
| Grupo. 3 | P110/PSL. 1, P110/PSL. 2, P110/PSL. 3 | |
| Grupo. 4 | P125/PSL. 1, P125/PSL. 2, P125/PSL. 3 | |
| cantidad mínima de pedido | 30 Ton. | |
| Fuera de DiameterRanges | Los tubos | 1.66 Pulgadas A 4 1/2 Pulgadas O 42.16mm A 114.3mm |
| La carcasa | 4 1/2 Pulgadas A 20 Pulgadas O 114.3mm A 508mm | |
| Espesor de pared. | Según API Estándar de 5CT | |
| Longitud | Los tubos | R1 (6.10m A 7.32m), R2 (8, 53m A 9, 75m), R3 (11.58m 12.80m) |
| La carcasa | R1 (4.88m A 7, 62m), R2 (7.62m 10.36m), R3 (10.36m 14.63m) | |
| Tipo | Seamless | |
| Tipo De End-Finish | Los tubos | P, I, N, U |
| La carcasa | P, S, B, L | |
Especificación técnica
| El tema | La tolerancia | |
| OD. | D< 114.3mm | ±0.79mm |
| D≥114.3mm | +1%d | |
| -0, 5%d | ||
| WT | -12.50% | |
| El peso | Longitudes único | +6.5%, -3, 5% |
| Carload 18 144 kg (40 000 lb) o más | -1.75% | |
| Carload menos de 18 144 kg (40 000 lb) | - El 3, 5 % | |
| Composición química Y Mecánica de la Propiedad | |||||||||||||||||||
| El acero El grado | Tipo | Componentes químicos | El rendimiento mecánico | La dureza Max. | |||||||||||||||
| C | Mn | Mo | Cr | Ni (Máx. ). | Cu (Máx. ). | P (Máx. ). | S (Máx. ). | Si (Máx. ). | El rendimiento Fortaleza (MPa) | Resistencia Fortaleza (MPa) | |||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | HRC. | HBW | |||||||
| L80 | 13CR | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
La aplicación del producto

Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo Si tienes alguna Queires sobre Nuestros Productos