Descripción de Producto
Tubo de coquilla sin fisuras con acoplamiento y protector de roscas
API estáNdar:5ct (certificado no.5ct 023)
El diáMetro exterior:4-1/2''--------20''.
Acero:H40, J55, K55, N80, L80, P110, C90 C95, T95, Q125
Tipo de conversacióN:LTC, STC, BTC, conexióN PREMIUM
Longitud:R1, R2, R3
Principalmente producto:Caja perfecta, perfecta, perfecta tubo tubo de aceite, gas natural el tubo, tubo de acero sin costura, etc.
TambiéN ofrecemos NUEVOS ACV, el VAM TOP ETC.CONEXIÓN PREMIUM
| Los tubos de tubos | |||||||
| EstáNdar:API SPEC 5CT | |||||||
El diáMetro exterior especifica(mm) | Peso nominal las roscas y el acoplamiento | Grado de acero | Espesor de pared (mm) | Tipo de rosca | |||
| Ib/ft | N U | E U | |||||
| 60.32(2 3/8"). | 4.70 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 4.83 | Sí | Sí | ||
| 5.80 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6,45 | Sí | Sí | |||
| 5.95 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6,45 | Sí | Sí | |||
| 7,35 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,53 | Sí | ||||
| 7.45 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,53 | Sí | ||||
| 73.02(2 7/8"). | 6.40 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.51 | Sí | |||
| 6.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.51 | Sí | ||||
| 7.80 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.01 | Sí | ||||
| 7.90 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.01 | Sí | ||||
| 8,60 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7,82 | Sí | ||||
| 8.70 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7,82 | Sí | ||||
| 9,45 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.64 | Sí | ||||
| 88.90(3 1/2"). | 9,20 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6,45 | Sí | |||
| 9.30 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6,45 | Sí | ||||
| 10.20 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.34 | Sí | ||||
| 12.70 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.52 | Sí | Sí | |||
| 12.95 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.52 | Sí | ||||
| 101.60(4"). | 9.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.74 | Sí | |||
| 11.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.65 | Sí | ||||
| 114.30(4 1/2"). | 12.60 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.75 | Sí | |||
| 12.75 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.75 | Sí | ||||
| Contacto: | SeñOr MARKMA | ||||||
| Los tubos de la carcasa | |||||||
| EstáNdar:API SPEC 5CT | |||||||
El diáMetro exterior especifica(mm) | Peso nominal las roscas y el acoplamiento | Grado de acero | Espesor de pared (mm) | Tipo de rosca | |||
| Ib/ft | Breve | A largo | Apuntalar | TG-QMI | |||
| 114.30(4 1/2"). | 9.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.21 | Sí | |||
| 10.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.69 | Sí | Sí | |||
| 11,60 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.35 | Sí | Sí | Sí | ||
| 13.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.37 | Sí | Sí | |||
| 15.10 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.56 | Sí | Sí | |||
| 127.00(5"). | 11.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.59 | Sí | |||
| 13.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.43 | Sí | Sí | Sí | ||
| 15.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.52 | Sí | Sí | Sí | ||
| 18.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.19 | Sí | Sí | |||
| 21.40 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.10 | Sí | Sí | |||
| 23,20 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.14 | Sí | Sí | |||
| 24.10 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.70 | Sí | Sí | |||
| 139.70(5 1/2"). | 14.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.20 | Sí | |||
| 15.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.98 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 17.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7,72 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 20.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.17 | Sí | Sí | Sí | ||
| 23.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.54 | Sí | Sí | Sí | ||
| 168.28(6 5/8"). | 20.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.32 | Sí | Sí | Sí | |
| 24.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,94 | Sí | Sí | Sí | ||
| 28.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.59 | Sí | Sí | |||
| 32.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.06 | Sí | Sí | |||
| 177.80(7"). | 20.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6,91 | Sí | |||
| 23.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,05 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 26.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.19 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 29.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10,36 | Sí | Sí | Sí | ||
| 32.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.51 | Sí | Sí | Sí | ||
| 35.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.65 | Sí | Sí | Sí | ||
| 38.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13,72 | Sí | Sí | Sí | ||
| 193.68(7 5/8"). | 24.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.62 | Sí | |||
| 26.40 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,33 | Sí | Sí | Sí | ||
| $29.70 pesos | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.52 | Sí | Sí | |||
| 33.70 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.92 | Sí | Sí | |||
| 39.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.70 | Sí | Sí | |||
| 42,80 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 14.27 | Sí | Sí | |||
| 45.30 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15.11 | Sí | Sí | |||
| 47.10 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15,88 | Sí | Sí | |||
| 196.85(7 3/4"). | 46.10 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15.11 | ||||
| 219.08(8 5/8"). | 24.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.71 | Sí | |||
| 28.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7,72 | Sí | ||||
| 32.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,94 | Sí | Sí | Sí | ||
| 36.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.16 | Sí | Sí | Sí | ||
| 40.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11,43 | Sí | Sí | |||
| 44.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.70 | Sí | Sí | |||
| 49.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 14.15 | Sí | Sí | |||
| 244.48(9 5/8"). | 32.30 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7,92 | Sí | |||
| 36.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,94 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 40.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.03 | Sí | Sí | Sí | ||
| 43,50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11,05 | Sí | Sí | Sí | ||
| 47.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.99 | Sí | Sí | Sí | ||
| 53.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13.84 | Sí | Sí | Sí | ||
| 273.05(10 3/4"). | 32.75 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.09 | Sí | |||
| 40.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.89 | Sí | Sí | |||
| 45.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.16 | Sí | Sí | |||
| 51.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11,43 | Sí | Sí | |||
| 55.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.57 | Sí | Sí | |||
| 60.70 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13.84 | Sí | Sí | |||
| 65.70 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15.11 | Sí | Sí | |||
| 298.45(11 3/4"). | 42.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.46 | Sí | |||
| 47.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.53 | Sí | Sí | |||
| 54.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11,05 | Sí | Sí | |||
| 60.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.42 | Sí | Sí | |||
| 339.7(13 3/8"). | 48.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8,38 | Sí | |||
| 54.50 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.65 | Sí | Sí | |||
| 61.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.92 | Sí | Sí | |||
| 68.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12,19 | Sí | Sí | |||
| 72.00 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13.06 | Sí | Sí | |||
| 406.40(16"). | 65.00 | H40/J55/K55 | 9.53 | Sí | |||
| 75.00 | H40/J55/K55 | 11.13 | Sí | Sí | |||
| 84.00 | H40/J55/K55 | 12.57 | Sí | Sí | |||
| 473.08(1.5/8"). | 87.50 | H40/J55/K55 | 11,05 | Sí | Sí | Sí | |
| 508.00(20"). | 94.00 | H40/J55/K55 | 11.13 | Sí | Sí | Sí | |
| 106.50 | H40/J55/K55 | 12.70 | Sí | Sí | Sí | ||
| 133.00 | H40/J55/K55 | 16.13 | Sí | Sí | Sí | ||











