Descripción de Producto
1 pulgadas NU P110 Acoplamiento ( 1.315 ).
1. Paratemeters técnica
Standard | API 5CT/ ISO11960 | |
El grado | Grupo. 1 | H40/PSL. 1, J55/PSL. 1, J55/PSL. 2, J55/PSL. 3 K55/PSL. 1, K55/PSL. 2, K55/PSL. 3 |
N80(1)/PSL. 1, N80(1)/PSL. 2, N80(q)/PSL. 1 N80(q)/PSL. 2, N80(q)/PSL. 3 | ||
Grupo. 2 | M65/PSL. 1, M65/PSL. 3, L80/PSL. 2, L80(1)/PSL. 1 L80(1)/PSL. 3, L80(9Cr)/PSL. 1, L80(13Cr)/PSL. 1 C90/PSL. 1, C90/PSL. 2 C90/PSL. 3, T95/PSL. 1, T95/PSL. 2T95/PSL. 3 | |
Grupo. 3 | P110/PSL. 1, P110/PSL. 2, P110/PSL. 3 | |
Grupo. 4 | P125/PSL. 1, P125/PSL. 2, P125/PSL. 3 | |
cantidad mínima de pedido | 30 Ton. | |
Fuera de DiameterRanges | Los tubos | 1.66 Pulgadas A 4 1/2 Pulgadas O 42.16mm A 114.3mm |
La carcasa | 4 1/2 Pulgadas A 20 Pulgadas O 114.3mm A 508mm | |
El acoplamiento | 4 1/2 pulgadas a 20 pulgadas o 114.3mm-508mm | |
Espesor de pared. | Según API Estándar de 5CT | |
Longitud | Los tubos | R1 (6.10m A 7.32m), R2 (8, 53m A 9, 75m), R3 (11.58m 12.80m) |
La carcasa | R1 (4.88m A 7, 62m), R2 (7.62m 10.36m), R3 (10.36m 14.63m) | |
Tipo | Seamless | |
Tipo De End-Finish | Los tubos | P, I, N, U |
La carcasa | P, S, B, L | |
El acoplamiento | STC, LTC, BTC, NUE, EUE |
Especificación técnica
El tema | La tolerancia | |
OD. | D< 114.3mm | ±0.79mm |
D≥114.3mm | +1%d | |
-0, 5%d | ||
WT | -12.50% | |
El peso | Longitudes único | +6.5%, -3, 5% |
Carload 18 144 kg (40 000 lb) o más | -1.75% | |
Carload menos de 18 144 kg (40 000 lb) | - El 3, 5 % |


3. Instalación de producción

4. El control de calidad


5. Nuestro servicio

Chengdu Derbo el acero se centran en la tubería de acero y el tubo de más de 10 años con buena calidad y Precio razonable, el éxito que ha cooperado con Sheel, Lukoil y otros famosos compaies petróleo y gas.
Si usted tiene cualquier consulta, por favor, no duda en ponerse en contacto con nosotros, nos provied la Oferta más competitiva y soporte técnico.